Ikubaru's Blogzia-Pendidikan merupakan salah satu cara dalam mengembangkan pemikiran serta membangun manusia yang terampil dalam suatu bidang. Dengan Pendidikan juga manusia dapat membangun peradaban menjadi lebih maju lagi. Salah satu pencapaian tujuan pendidikan ialah dengan menyiapkan tenaga kependidikan yang terampil.
Penyiapan tenaga kependidikan ini tak terlepas dari kaitannya Perguruan Tinggi yang mencetak tenaga-tenaga kependidikan bagi pengembangan pendidikan itu sendiri. Tenaga Pendidikan yang dicetak oleh Perguruan Tinggi tidak hanya berperan sebagai pengembang kualitas pendidikan semata, tapi juga harus berperan dalam pengembanagn karakter peserta didiknya. Oleh karena itu, banyak tenaga pendidik yang dikualifikasikan mulai dari pendidikan terbawah (PAUD) hingga Pendidikan Tinggi.
Salah satu dalam Perguruan Tinggi yang berperan dalam pengembangan tenaga kependidikan ialah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang berada di Bandung, Jawa Barat. UPI berlokasi di Jl. Setiabudi Nomor 229, Kota Bandung, Jawa Barat. UPI memiliki 1 Kampus Utama (Kampus Bumi Siliwangi) dan 5 Kampus Cabang, yakni Kampus Cibiru, Kampus Tasikmalaya, Kampus Sumedang, Kampus Purwakarta, dan Kampus Serang.
Universitas Pendidikan Indonesia memiliki 7 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana, adapun Fakultas yang ada di UPI ialah:
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial (FPIPS)
- Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)
- Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA (FPMIPA)
- Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
- Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)
- Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)
Berikut Review Daya Tampung yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia untuk Kelompok Sains-Teknologi (IPA):
No | Program Studi | DT | Persyaratan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | 25 | 1,2,3,4,6 | |||
2 | Fisika | 25 | 1,2,3,4,6 | |||
3 | Ilmu Keolahragaan | 50 | 1,2,3,4,6 | |||
4 | Ilmu Komputer | 50 | 1,2,3,4,6 | |||
5 | International Program On Science Of Educiation | 15 | 1,2,3,4,6 | |||
6 | Kimia | 25 | 1,2,3,4,6 | |||
7 | Matematika | 25 | 1,2,3 | |||
8 | Pendidikan Biologi | 50 | 1,2,3,4,6 | |||
9 | Pendidikan Fisika | 50 | 1,2,3,4,6 | |||
10 | Pendidikan Ilmu Komputer | 50 | 1,2,3,4,6 | |||
11 | Pendidikan Kimia | 50 | 1,2,3,4,6 | |||
12 | Pendidikan Matematika | 50 | 1,2,3 | |||
13 | Pendidikan Teknik Arsitektur | 30 | 1,2,3,4,6 | |||
14 | Pendidikan Teknik Bangunan | 30 | 1,2,3,4,6 | |||
15 | Pendidikan Teknik Elektro | 30 | 1,2,3,4,6 | |||
16 | Pendidikan Teknik Mesin | 46 | 1,2,3,4,6 | |||
17 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | 30 | 1,2,3,4,6 | |||
18 | Teknik Arsitektur | 25 | 1,2,3,4,6 | |||
19 | Teknik Elektro | 30 | 1,2,3,4,6 | |||
20 | Teknik Sipil | 25 | 1,2,3,4,6 |
Berikut Review Daya Tampung yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia untuk Kelompok Sosial Humaniora (IPS):
No | Program Studi | D.T. | Persyaratan | |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Pendidikan | 25 | ||
2 | Akuntansi | 50 | 1,2,3,4,6 | |
3 | Bahsa dan Sastra Indonesia | 24 | 1,2,3,4,6 | |
4 | Bahasa dan Sastra Inggris | 30 | 1,2,3,4 | |
5 | Bimbingan dan Konseling | 60 | 1,2,3,4,6 | |
6 | Ilu Ekonomi dan Keuangan Islam | 50 | 1,2,3,4,6 | |
7 | Ilmu Komunikasi | 50 | 1,2,3,6 | |
8 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 40 | ||
9 | Manajemen | 50 | 1,2,3,4,6 | |
10 | Manajemen Industri Katering | 40 | 1,2,3,4,6 | |
11 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 45 | 1,2,3,4,6 | |
12 | Manajemen Resort dan Leisure | 50 | 1,2,3,4,6 | |
13 | Pendidikan Akuntansi | 50 | 1,2,3,4,6 | |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | 47 | 1,2,3,4,6 | |
15 | Pendidikan Bahasa Daerah | 53 | 1,2,3,4,6 | |
16 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30 | 1,2,3,4 | |
17 | Pendidikan Bahasa Jepang | 50 | 1,2,3,4,6 | |
18 | Pendidikan Bahasa Jerman | 35 | 1,2,3,4,6 | |
19 | Pendidikan Bahasa Perancis | 40 | 1,2,3,4,6 | |
20 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 47 | 1,2,3,4,6 | |
21 | Pendidikan Ekonomi | 50 | 1,2,3,4,6 | |
22 | Pendidikan Geografi | 55 | 1,2,3,4,6 | |
23 | Pendidikan IPS | 52 | 1,2,3 | |
24 | Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga | 60 | 1,2,3,4,6 | |
25 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 30 | 1,2,3,4,6 | |
26 | Pendidikan Luar Biasa | 45 | ||
27 | Pendidikan Luar Sekolah | 40 | 1,2,3,4,6 | |
28 | Pendidikan Manajemen | 50 | 1,2,3,4,6 | |
29 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | 50 | 1,2,3,4,6 | |
30 | Pendidikan Sejarah | 45 | 1,2,3,6 | |
31 | Pendidikan Seni Musik | 50 | 1,2,3,4 | |
32 | Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan | 40 | 1,2,3,4,6 | |
33 | Pendidikan Seni Tari | 45 | 1,2,3,4,6 | |
34 | Pendidikan Sosiologi | 51 | 1,2,3 | |
35 | Pendidikan Tata Boga | 30 | 1,2,3,4,6 | |
36 | Pendidikan Tata Busana | 30 | 1,2,3,4,6 | |
37 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | 100 | 1,2,3,4,6 | |
38 | Perpustakaan dan Informasi | 30 | 1,2,3,4,6 | |
39 | PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | 40 | 1,2,3 | |
40 | PGPAUD Kampus Cibiru | 20 | 1,2,3 | |
41 | PGPAUD Kampus Purwakarta | 40 | 1,2,3 | |
42 | PGPAUD Kampus Serang | 75 | 1,2,3 | |
43 | PGPAUD Kampus Tasikmalaya | 60 | 1,2,3 | |
44 | PGSD Kampus Bumi Siliwangi | 80 | 1,2,3 | |
45 | PGSD Kampus Cibiru | 40 | 1,2,3 | |
46 | PGSD Kampus Purwakarta | 120 | 1,2,3 | |
47 | PGSD Kampus Serang | 120 | 1,2,3 | |
48 | PGSD Kampus Sumedang | 50 | 1,2,3 | |
49 | PGSD Kampus Tasikmalaya | 100 | 1,2,3 | |
50 | PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | 50 | 1,2,3,4,6 | |
51 | PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | 50 | 1,2,3,4,6 | |
52 | Pendidikan Kewarganegaraan | 55 | 2,3,4 | |
53 | Psikologi | 44 | 1,2,3,6 | |
54 | Teknologi Pendidikan | 25 | 1,2,3,6 |
Keterangan Persyaratan:
- Tidak Tuna Netra
- Tidak Tuna Rungu
- Tidak Tuna Wicara
- Tidak Tuna Daksa
- Tidak Buta Warna Keselutuhan, Boleh Buta Warna Sebagian
- Tidak Buta Warna Keseluruhan dan Sebagian
- Lihat Persyaratan Khusus di PTN
- Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- PGSD Pendidikan Jasmani
- Ilmu Keolahragaan
Selain itu, ada beberapa Program Studi yang mensyaratkan Portofolio Seni, yakni:
- Pendidikan Seni Tari
- Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan
- Pendidikan Seni Musik
Referensi Penulisan:
http://snmptn.ac.id/
http://www.upi.edu/
No comments:
Post a Comment
Perhatian!! Berkomentarlah yang RELEVAN dan Baik sesuai dengan Isi Artikel
NO IKLAN / SPAMMING DALAM BENTUK APAPUN
NO LINK AKTIF
NO SARA
CATATAN:
Komentar yang hanya berisi:
-Makasih gan
-Sipp
-Nice Info, gan makasih
-Bagus gan artikelnya
TAKKAN KAMI TAMPILKAN
Bagi Kalian yang tidak memiliki ID G+ atau Blog, kalian masih bisa berpartisipasi dengan menggunakan Open ID dengan mengisi ID Facebook Kalian