| No | Program Studi | D.T. | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 260 | 1,2,3,4,5 |
| 2 | AGROBISNIS PERIKANAN | 100 | 6 |
| 3 | AGROEKOTEKNOLOGI | 390 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | ARSITEKTUR | 60 | |
| 5 | BIOLOGI | 40 | 6 |
| 6 | BIOTEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI | 31 | 1,2,3,4,6 |
| 7 | BUDIDAYA PERAIRAN | 100 | 6 |
| 8 | FARMASI | 40 | 1,2,3,4,6 |
| 9 | FISIKA | 40 | 1,2,3,4,5 |
| 10 | GEOFISIKA | 20 | 1,2,3,4,5 |
| 11 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 55 | 1,2,3,4,6 |
| 12 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 75 | 1,2,3,4,6 |
| 13 | ILMU KELAUTAN | 100 | 6 |
| 14 | ILMU KEPERAWATAN | 38 | 1,2,3,4,5 |
| 15 | ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) | 20 | 1,2,3,4,5 |
| 16 | INSTRUMENTASI | 20 | 1,2,3,4,5 |
| 17 | KEBIDANAN | 50 | 1,2,3,4,5 |
| 18 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 67 | 1,2,3,4,6 |
| 19 | KIMIA | 55 | 6 |
| 20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 100 | 6 |
| 21 | MATEMATIKA | 50 | |
| 22 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 100 | 6 |
| 23 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 1,2,3,4,6 |
| 24 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 1,2,3,4,5 |
| 25 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 90 | 1,2,3,4,6 |
| 26 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 60 | 6 |
| 27 | PETERNAKAN | 450 | |
| 28 | SISTEM INFORMASI | 100 | 1 |
| 29 | STATISTIKA | 50 | |
| 30 | TEKNIK BIOPROSES | 50 | 1,2,3,4,6 |
| 31 | TEKNIK ELEKTRO | 100 | 6 |
| 32 | TEKNIK INDUSTRI | 100 | |
| 33 | TEKNIK INFORMATIKA | 200 | 1 |
| 34 | TEKNIK KIMIA | 40 | 6 |
| 35 | TEKNIK KOMPUTER | 100 | 1,5 |
| 36 | TEKNIK MESIN | 100 | |
| 37 | TEKNIK PENGAIRAN | 60 | |
| 38 | TEKNIK SIPIL | 65 | |
| 39 | TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 51 | 1,2,3,4,6 |
| 40 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 100 | 6 |
| 41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 160 | 1,2,3,4,6 |
Berikut merupakan Review Daya Tampung Jurusan di Universitas Brawijaya untuk Kelompok Sosial-Humaniora (IPS) :
| No | Program Studi | D.T. | Persyaratan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 20 | ||
| 2 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 75 | ||
| 3 | AKUNTANSI | 100 | ||
| 4 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 33 | 1,2,3 | |
| 5 | BAHASA DAN SASTRA CINA | 25 | 1,2,3 | |
| 6 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 40 | 1,2,3 | |
| 7 | BISNIS INTERNASIONAL | 35 | ||
| 8 | BISNIS PARIWISATA | 20 | ||
| 9 | EKONOMI ISLAM | 60 | ||
| 10 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | ||
| 11 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 113 | ||
| 12 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 200 | ||
| 13 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 180 | ||
| 14 | ILMU HUKUM | 200 | ||
| 15 | ILMU KOMUNIKASI | 125 | ||
| 16 | ILMU PEMERINTAHAN | 93 | ||
| 17 | ILMU PERPUSTAKAAN | 35 | ||
| 18 | ILMU POLITIK | 98 | ||
| 19 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | 40 | ||
| 20 | MANAJEMEN | 125 | ||
| 21 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 45 | 1,2,3 | |
| 22 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 70 | 1,2,3 | |
| 23 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 42 | 1,2,3 | |
| 24 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 20 | ||
| 25 | PSIKOLOGI | 125 | ||
| 26 | SASTRA INGGRIS | 105 | 1,2,3 | |
| 27 | SASTRA JEPANG | 88 | 1,2,3 | |
| 28 | SENI RUPA | 18 | 1,6 | |
| 29 | SOSIOLOGI | 98 |
Keterangan Persyaratan:
- Tidak Tuna Netra
- Tidak Tuna Rungu
- Tidak Tuna Wicara
- Tidak Tuna Daksa
- Tidak Buta Warna Keselutuhan, Boleh Buta Warna Sebagian
- Tidak Buta Warna Keseluruhan dan Sebagian
- Lihat Persyaratan Khusus di PTN
Referensi Penulisan:
http://snmptn.ac.id/
http://ub.ac.id/

persyaratan nya agak sulit untuk mendaftaran, tapi coba buat yang maaf cacad mungkin dia mempunyai otak yg hebat mungkin dia lebih bisa dari kita :)
ReplyDeletetapi nice info kk
Nice info gan, thanks udah share :)
ReplyDeleteberharapnya tadi ada info tentang PWK, tapi bikin info PWK Brawijaya bro
ReplyDelete